비급여리스트
‘사랑과 꿈’이 넘치는 정다운요양병원
대분류 | 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
특이 사항 |
||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 근로능력평가용 | PDZ010002 | 10,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 건강진단서 | PDZ010001 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 상해진단서(3미만) | PDZ020001 | 100,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | 150,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 시체검안서 | PDZ040000 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 장애진단서(일반) | PDZ070001 | 15,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 병사용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 치료확인서(통원확인서) | PDZ090004 | 3,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서(보험회사용) | PDZ090007 | 3,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 국민연금장애진단서 | PDZ100000 | 15,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 각종 제증명서 사본(1장당) | PDZ160000 | 1,000 | 사망진단서 및 각종진단서, 각종확인서 사본 등 |
||
제증명수수료 | 제증명수수료 | chart copy(챠트복사/1장당)1~5장 | PDZ110101 | 1,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | chart copy(챠트복사/1장당)6장이상 | PDZ110102 | 100 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서(보험회사제출용) | 10,000 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 향후진료비추정서(천만원이상) | PDZ140002 | 100,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 향후진료비추정서(천만원미만) | PDZ140001 | 50,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 장애인증명서(연말정산용) | PDZ170000 | 무료 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 영문진단서 | PDE010001 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 채용신검(일반) | PDZ010004 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 노인장기요양 의사소견서(일반) | 39,640 | 2022년 | 전액본인부담시 | ||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상 CD (X-ray) | PDZ110004 | 10,000 | |||
상급병실료 | 상급병실료차액 | 병실차액료-1인실(비급여) | ABZ010001 | 50,000 | |||
상급병실료 | 상급병실료차액 | 병실차액료-2인실(비급여) | ABZ020001 | 30,000 | |||
치료재료대 | 보장구 | 발목아대(대) | 5,000 | ||||
치료재료대 | 보장구 | 토마스칼라 | 20,000 | ||||
치료재료대 | 보장구 | 복대 | 3,000 | ||||
치료재료대 | 보장용구 | 소변기 | 3,000 | ||||
치료재료대 | 보장용구 | 대변기 | 3,000 | ||||
치료재료대 | 처치 | 팔걸이 | 3,000 | ||||
치료재료대 | 처치 | 목발 | 20,000 | ||||
치료재료대 | 처치 | cast shoes(캐스트신발) | 3,000 | ||||
치료재료대 | 처치 | 수액조절기(레규레이터) | 10,000 | ||||
치료재료대 | 기타 | 환자복 (상하1벌) | 30,000 | ||||
치료재료대 | 기타 | 시트,반시트 | 30,000 | ||||
치료재료대 | 기타 | (뉴)일반기저귀 10개 | 8,000 | ||||
치료재료대 | 기타 | (뉴)성인용특대기저귀 (10개) | 10,000 | ||||
치료재료대 | 기타 | (뉴)속기저귀 (30개) | 9,000 | ||||
치료재료대 | 기타 | 1회용사각기저귀(1봉지/10장) | 4,000 | ||||
치료재료대 | 식대 | 공기밥 추가 | 1,000 | ||||
치료재료대 | 식대 | 보호자식(정식) | 3,000 | ||||
주사제 | 주사용 영양제 | 이소나민주250ml(삼성) | 30,000 | 영양제용 | |||
주사제 | 주사용 영양제 | 안타솔주 250mg(신풍) | 50,000 | 영양제용 | |||
주사제 | 주사용 영양제 | 위너프 페리주 502ml | 80,000 | 본인원할시 | |||
주사제 | 주사용 영양제 | ABC주사(영양주사)mix | 100,000 | 본인원할시 | |||
주사제 | 근육주사 | 라이넥주(태반주사) | 25,000 | 본인원할시 | |||
주사제 | 근육주사 | 메르스몬주2ml(태반주사) | 40,000 | 본인원할시 | |||
주사제 | 근육주사 | 조스타박스(대상포진) | 3Z5200302 | 140,000 | 본인원할시 | ||
주사제 | 근육주사 | 프리베나 13주 | 3Z5201701 | 110,000 | 본인원할시 | ||
주사제 | 근육주사 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주0.5ml(비급여)-독감주사 | 3z5201101 | 30,000 | 2022년 | 본인원할시 | |
약제 | 외용 | 마데카솔분말10g | 9,000 | ||||
약제 | 외용 | 바세린연고1g | 20 | ||||
약제 | 외용 | 오라메디연고10g | 6,500 | ||||
약제 | 외용 | 후시딘연고10g(동화) | 6,000 | ||||
약제 | 외용 | 네오시덤연고1g | 92 | ||||
약제 | 외용 | 유락신연고 50g | 5,000 | ||||
약제 | 외용 | 멸균바세린거즈1장 | 3 | ||||
약제 | 외용 | 제일쿨파스 2매 | 1,000 | ||||
약제 | 한방외용 | 명심고(한방파스)-1봉(6매) | 4,000 | ||||
약제 | 내복약 | 비타민C정1000mg(고려)1T | 150 | ||||
약제 | 내복약 | 트레스탄캅셀(삼진)1캡슐 | 400 | ||||
약제 | 내복약 | 메게이트현탁액 10ml | 2,600 | ||||
약제 | 내복약 | 둘코락스에스정 | 200 | ||||
약제 | 내복약 | 타스나정 500mg | 60 | ||||
약제 | 내복약 | 비오켄캡슐 (바실리켄캡슐, 두베락) | 127 | 기준미달시 | |||
약제 | 한방내복 | 첩약(녹용) | 300,000 | ||||
약제 | 한방내복 | 첩약1(일반) | 150,000 | ||||
물리치료 | 재활치료 | 도수치료 30분(비급여) | MX1220000 | 50,000 | |||
물리치료 | 재활치료 | 도수치료 60분(비급여) | MX1220000 | 100,000 | |||
물리치료 | 재활치료 | 도수치료 120분(비급여) | MX1220000 | 200,000 | |||
검사 | 병리검사 | (비급여/직원채용검사)신종코로나19검사SARS-CoV-2 (PCR검사) | 40,000 | ||||
검사 | 병리검사 | 비급여 / 코로나간이(신속)검사 SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사 | 5,000 | (개인보호구 포함) | |||
검사 | 병리검사 | 인플루엔자 A·B바이러스항원검사 [현장검사] | CZ3940000 | 30,000 | |||
※진단서 및 제증명서류는 당일 발급이 어려울 수 있으니 이점 양해해 주시기 바랍니다. |